Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés DPE

10 117 professionnels certifiés pour le DPE exercent en France. Cet annuaire s'appuie sur les données officielles du ministère (mises à jour chaque jour) et n'affiche que les certifications en cours de validité — sans classement, sans notation, dans un ordre neutre.

10 117certifiés DPE en France
2 602certifiés audit énergétique
4 220communes de rattachement
quotidiennemise à jour des données

Trouvez un diagnostiqueur certifié dans votre ville

La recherche couvre les 4 220 communes de rattachement des certifiés. Une page existe pour chaque commune comptant au moins trois certifiés (745 communes) ; les autres s'ouvriront avec la revendication des fiches.

Principales villes

Toutes les communes par département

745 communes disposent d'une page (au moins trois certifiés rattachés). Dépliez votre département.

Département 01 · 3 communes, 13 certifiés
Département 02 · 7 communes, 31 certifiés
Département 2A · 2 communes, 22 certifiés
Département 2B · 1 commune, 12 certifiés
Département 03 · 5 communes, 21 certifiés
Département 04 · 3 communes, 16 certifiés
Département 05 · 3 communes, 13 certifiés
Département 06 · 14 communes, 141 certifiés
Département 08 · 1 commune, 3 certifiés
Département 09 · 2 communes, 6 certifiés
Département 10 · 3 communes, 20 certifiés
Département 11 · 4 communes, 25 certifiés
Département 12 · 2 communes, 20 certifiés
Département 13 · 23 communes, 302 certifiés
Département 14 · 9 communes, 54 certifiés
Département 15 · 1 commune, 8 certifiés
Département 16 · 4 communes, 20 certifiés
Département 17 · 7 communes, 41 certifiés
Département 18 · 2 communes, 9 certifiés
Département 19 · 2 communes, 16 certifiés
Département 21 · 1 commune, 35 certifiés
Département 22 · 5 communes, 22 certifiés
Département 23 · 2 communes, 12 certifiés
Département 24 · 3 communes, 27 certifiés
Département 25 · 1 commune, 21 certifiés
Département 26 · 5 communes, 43 certifiés
Département 27 · 4 communes, 16 certifiés
Département 28 · 3 communes, 15 certifiés
Département 29 · 10 communes, 69 certifiés
Département 30 · 5 communes, 52 certifiés
Département 31 · 12 communes, 152 certifiés
Département 32 · 1 commune, 10 certifiés
Département 33 · 27 communes, 214 certifiés
Département 34 · 18 communes, 169 certifiés
Département 35 · 16 communes, 119 certifiés
Département 36 · 1 commune, 6 certifiés
Département 37 · 7 communes, 56 certifiés
Département 38 · 14 communes, 77 certifiés
Département 39 · 4 communes, 23 certifiés
Département 40 · 5 communes, 18 certifiés
Département 41 · 2 communes, 14 certifiés
Département 42 · 4 communes, 182 certifiés
Département 43 · 4 communes, 15 certifiés
Département 44 · 19 communes, 160 certifiés
Département 45 · 8 communes, 55 certifiés
Département 46 · 2 communes, 13 certifiés
Département 47 · 4 communes, 24 certifiés
Département 48 · 1 commune, 3 certifiés
Département 49 · 8 communes, 59 certifiés
Département 50 · 3 communes, 18 certifiés
Département 51 · 6 communes, 56 certifiés
Département 52 · 1 commune, 3 certifiés
Département 53 · 3 communes, 38 certifiés
Département 54 · 10 communes, 56 certifiés
Département 55 · 2 communes, 7 certifiés
Département 56 · 7 communes, 45 certifiés
Département 57 · 9 communes, 51 certifiés
Département 58 · 2 communes, 16 certifiés
Département 59 · 30 communes, 222 certifiés
Département 60 · 5 communes, 30 certifiés
Département 61 · 2 communes, 11 certifiés
Département 62 · 19 communes, 116 certifiés
Département 63 · 8 communes, 43 certifiés
Département 64 · 10 communes, 68 certifiés
Département 65 · 3 communes, 14 certifiés
Département 66 · 6 communes, 48 certifiés
Département 67 · 12 communes, 106 certifiés
Département 68 · 7 communes, 49 certifiés
Département 69 · 21 communes, 230 certifiés
Département 70 · 1 commune, 3 certifiés
Département 71 · 7 communes, 32 certifiés
Département 72 · 6 communes, 37 certifiés
Département 73 · 5 communes, 33 certifiés
Département 74 · 8 communes, 78 certifiés
Département 75 · 1 commune, 344 certifiés
Département 76 · 15 communes, 120 certifiés
Département 77 · 17 communes, 92 certifiés
Département 78 · 24 communes, 191 certifiés
Département 79 · 4 communes, 18 certifiés
Département 80 · 1 commune, 18 certifiés
Département 81 · 3 communes, 15 certifiés
Département 82 · 1 commune, 16 certifiés
Département 83 · 24 communes, 123 certifiés
Département 84 · 8 communes, 41 certifiés
Département 85 · 8 communes, 51 certifiés
Département 86 · 4 communes, 37 certifiés
Département 87 · 3 communes, 53 certifiés
Département 88 · 2 communes, 20 certifiés
Département 89 · 4 communes, 18 certifiés
Département 90 · 1 commune, 9 certifiés
Département 91 · 25 communes, 125 certifiés
Département 92 · 35 communes, 339 certifiés
Département 93 · 32 communes, 241 certifiés
Département 94 · 26 communes, 175 certifiés
Département 95 · 20 communes, 100 certifiés

Avant de choisir : comprenez votre DPE

Vous avez déjà un DPE ? Analysez-le gratuitement avec le seul moteur en ligne inscrit sur la liste officielle des logiciels DPE validés : note recalculée selon la méthode en vigueur, explication poste par poste, points à vérifier. L'analyse vous indique ensuite les certifiés proches de chez vous pour une vérification sur place.

Analyser mon DPE gratuitement →

DPE introuvable ? Retrouvez votre numéro ADEME →

Audit énergétique : 2 602 certifiés

L'audit énergétique réglementaire est obligatoire pour vendre une maison individuelle classée E, F ou G. Il est établi par un professionnel certifié pour l'audit : chaque page ville signale les diagnostiqueurs qui détiennent cette certification, dans une section dédiée.

Diagnostiqueur ? Complétez votre fiche

Chaque certifié dispose d'une fiche gratuite, établie à partir de l'annuaire officiel. Vous pouvez y ajouter votre zone d'intervention réelle, vos coordonnées de contact et vos années d'exercice : un lien « Complétez votre fiche » figure sous chaque nom.

Notre charte d'annuaire. Données : annuaire officiel des diagnostiqueurs immobiliers certifiés (ministère chargé du logement, data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0), republié chaque jour. Seuls les certificats en cours de validité sont affichés. apihom ne note pas, ne classe pas et ne commente pas les professionnels ; l'adresse indiquée est celle du certificat (rattachement administratif) et chaque professionnel peut compléter gratuitement sa fiche. apihom ne réalise pas de DPE et n'emploie pas les professionnels listés ; apihom est adhérent de l'Alliance du Diagnostic.